Glosario Aula SATIS
AsistenciaY, qué Significa? |
Crear y mantener en GRUPO listas con definiciones, similar al diccionario
Leer Más ...
Se pueden buscar en diferentes formatos.
Actividad colaborativa (se puede restringir al maestro).
El enlace automático resalta dentro del curso los términos del glosario.
Por favor, colabórenos agregando un nuevo término, definición o modificando (para bien) algo ya existente. Seguro existen muchas explicaciones que faltan y que usted puede tener en mente.
Esta actividad es evaluativa
Agregar un término o modificar uno existente se califica en este curso
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
H |
|---|
H5P | ||
HabitusSistemas de competencias y motivaciones. Formas de pensamiento, que conforman una visión de la realidad. | ||
HermenéuticaCiencia de la interpretación. | ||
Herramienta de GruposEl módulo grouptool mejora la funcionalidad de los grupos predeterminados de Aula SATIS. Dos de las características adicionales son la posibilidad de que los estudiantes se inscriban ellos mismos en grupos con listas de espera y la transferencia de calificaciones dentro de los grupos. | ||
HeurísticaTrata de métodos exploratorios durante la resolución de problemas en los cuales las soluciones se descubren por la evaluación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final. Se suele usar como adjetivo, caracterizando las técnicas por las cuales se mejora en promedio el resultado de una tarea de solución de problemas. | ||
HistoriaEs el estudio de los acontecimientos del pasado, relativo a personas y alas sociedades humanas. Desarrollo o sucesión de esos acontecimientos TIEMPO, ESPACIO Y LUGAR. | ||
HotPotatoesEl módulo permite a los profesores administrar los cuestionarios Hot Potatoes. Estos cuestionarios se crean en la computadora del profesor y luego se cargan en el curso. Después de que los estudiantes hayan intentado los cuestionarios, se encuentran disponibles varios informes que muestran cómo se respondieron las preguntas individuales y algunas tendencias estadísticas en los puntajes. | ||
Font Size
Text Colour
Font Face
Background Colour
Font Kerning
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Paragraph Width
