GLOSARIO
Aquí encuentra los principales términos junto con sus definiciones de las palabras y conceptos contínuamente utilizados durante el desarrollo de las actividades propuestas en el presente curso.
Como parte de las actividades evaluativas se le invita a cada estudiante para visitar el glosario y comentar, al menos una (1) vez, alguna entrada del diccionario. También puede editar una entrada existente si considera que su aporte la puede mejorar o puede crear una nueva entrada si cree que falta algún término importante y afín con el tema estudiado.
Anímese que todos estamos aprendiendo, con usted.
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
S |
|---|
SARDINELDe acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito Ley 769 del 2002 se define como: Elemento de concreto, asfalto u otros materiales para delimitar la calzada de una vía. | ||
Seguridad activa | ||
Seguridad del pacienteEs el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. | ||
Seguridad pasivaSon los elementos del vehículo automotor que reducen los daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. | ||
Seguridad vialConjunto de acciones preventivas que garanticen la protección de la vida y la integridad de los usuarios de la vía pública. | ||
Seguridad vialSe refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de los mismos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. | ||
SEMÁFORO | ||
SEMIREMOLQUE | ||
SEÑAL DE TRÁNSITO | ||
Señal sonoraAquella que esta diseñada para ser percibida mediante el sentido del oido. | ||
Señal visualAquella que esta diseñada para ser percibida mediante el sentido de la vista. | ||
SEÑALES LUMINOSAS DE PELIGRO | ||
Señalización vialConjunto de directrices destinadas a regular, prevenir e informar al usuario en la vía pública. | ||
SeparadorEspacio o dispositivo estrecho y ligeramente saliente, distinto de una franja o línea pintada, situado longitudinalmente entre dos calzadas, para separar el tránsito de la misma o distinta dirección, dispuesto de tal forma que intimide o impida el paso de vehículos. | ||
SEPARADOR | ||
Font Size
Text Colour
Font Face
Background Colour
Font Kerning
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Paragraph Width