Glosario Aula SATIS
AsistenciaY, qué Significa? |
Crear y mantener en GRUPO listas con definiciones, similar al diccionario
Leer Más ...
Se pueden buscar en diferentes formatos.
Actividad colaborativa (se puede restringir al maestro).
El enlace automático resalta dentro del curso los términos del glosario.
Por favor, colabórenos agregando un nuevo término, definición o modificando (para bien) algo ya existente. Seguro existen muchas explicaciones que faltan y que usted puede tener en mente.
Esta actividad es evaluativa
Agregar un término o modificar uno existente se califica en este curso
Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
AbstractoLo que no se ve y no se toca. | ||
ActividadSon elementos en los cuales se les pide a los alumnos que realicen alguna tarea o contribución, basándose en los recursos utilizados. Nota Aclaratoria
Por el bien del universo no vamos a entrar en el debate sobre si la intersección entre el conjunto de recursos y el conjunto de actividades es un conjunto vacío. En realidad, para nosotr@s (en Aula SATIS), todo elemento que se cuelga en la página de un curso es un Recurso. La única diferencia que hacemos es cuando ese recurso sirve para evaluar (dentro del libro de calificaciones del curso) en cuyo caso lo definimos como Actividad. Pero en Aula SATIS procuramos que todo lo que colguemos en la página de un curso sea Evaluable porque, cómo dicen en Economía (y quizá en Historia), lo que no se mide no existe. En conclusión, en nuestros cursos todos sus recursos son actividades, salvo extrañas excepciones. | ||
AdiestramientoTérmino vinculado con la Psicología conductista. | ||
AdjuntarEs la acción enviar un archivo junto a un mensaje. El archivo puede contener cualquier objeto digitalizado, es decir, puede ser texto, gráficos, sonido, imágenes fijas o en movimiento, etc. | ||
AHORCADO-GameEl módulo de actividad del juego hace uso de preguntas, cuestionarios y glosarios para crear una variedad de juegos interactivos. | ||
AnalizarDividir un todo en elementos. | ||
AprenderAdquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. | ||
Aprendiz | ||
AprendizajeEs el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. | ||
Aprendizaje ActivoEs una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumno al promover su participación y reflexión continua a través de actividades que se caracterizan por ser motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, desarrollan las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la información, promoviendo una adaptación activa a la solución de problemas. | ||
Font Size
Text Colour
Font Face
Background Colour